<
| 大学合格实绩:国公立大学 | ||||||
| 大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| 东京大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 神户大学 | 1 | |||||
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 京都大学 | 1 | |||||
| 一桥大学 | 1 | |||||
| 女子茶水大学 | 1 | 1 | ||||
| 东京外国语大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 东京学芸大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 东京艺术大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 东京工业大学 | 2 | 1 | ||||
| 东京农业大学 | 2 | 3 | 2 | |||
| 北海道大学 | 1 | 1 | ||||
| 带広畜产大学(兽医) | 1 | |||||
| 北海道教育大学 | 1 | |||||
| 室蘭工业大学 | 1 | |||||
| 电气通信大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 东京医科齿科大学 | 1 | |||||
| 东京海洋大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 横滨国立大学 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 
| 东北大学 | 1 | 2 | ||||
| 岩手大学 | 1 | |||||
| 秋天大学 | 1 | |||||
| 宫城教育大学 | 1 | |||||
| 琦玉大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 高崎经济大学 | 1 | 1 | ||||
| 前桥工科大学 | 1 | |||||
| 群马大学 | 1 | 1 | ||||
| 茨城大学 | 1 | |||||
| 茨城县立医疗大学 | 1 | |||||
| 千叶大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 山梨大学 | 2 | 2 | 3 | |||
| 山梨县立大学 | 1 | |||||
| 信州大学 | 3 | 1 | 2 | |||
| 新潟大学 | 1 | |||||
| 富山大学 | 1 | |||||
| 富山县立大学 | ||||||
| 首都大学东京 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 
| 横滨市立大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 都留文科大学 | 1 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 1 | |||||
| 三重大学 | 1 | |||||
| 山口大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 高知大学 | 1 | 1 | ||||
| 广岛大学 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | |||||
| 德岛大学 | 1 | |||||
| 大分大学 | 1 | |||||
| 新潟县立大学 | 1 | |||||
| 崎玉县立大学 | 1 | |||||
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | ||||
| 神奈川县立保健福祉大学 | 1 | |||||
| 国际教养大学 | 1 | |||||
| 京都工芸纤维大学 | 1 | |||||
| 神户市外国语大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪市立大学 | 1 | |||||
| 冈山县立大学 | 1 | |||||
| 高知县立大学 | 1 | |||||
| 冈山大学 | 1 | |||||
| 鹿儿岛大学 | 1 | |||||
| 宫崎大学 | 1 | 1 | ||||
| 琉球大学 | 1 | |||||
| 名樱大学 | 1 | 1 | ||||




 
 
