八王子高等学校近年大学录取成绩 
亲密细致的指导实现高录取率
国立、公立大学
亲密细致的指导实现高录取率
国立、公立大学
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 东京大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 | 
| 京都大学 | 1 | ||
| 东京外国语大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 东京学艺大学 | 3 | 1 | 1 | 
| 东京艺术大学 | 2 | 3 | 3 | 
| 东京工业大学 | 2 | ||
| 东京农工大学 | 3 | 2 | |
| 东京医科牙科大学 | 1 | ||
| 东京海洋大学 | 1 | ||
| 电气通信大学 | 3 | 4 | |
| 室兰工业大学 | 1 | ||
| 东北大学 | 2 | ||
| 岩手大学 | 1 | ||
| 神户大学 | 1 | ||
| 秋田大学 | 1 | ||
| 新潟大学 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 2 | 2 | |
| 高崎经济大学 | 1 | ||
| 千叶大学 | 2 | 1 | 1 | 
| 信州大学 | 3 | ||
| 山梨大学 | 2 | ||
| 首都大学东京 | 9 | 13 | 6 | 
| 横滨国立大学 | 1 | 8 | 1 | 
| 横滨市立大学 | 2 | 1 | |
| 御茶水女子大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | ||
| 广岛大学 | 1 | ||
| 高知大学 | 1 | ||
| 冈山大学 | 1 | ||
| 山口大学 | 1 | 3 | |
| 宫崎大学 | 1 | ||
| 鹿儿岛大学 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | ||
| 大阪教育大学 | 1 | ||
| 埼玉县立大学 | 1 | ||
| 茨城县立医疗大学 | 1 | ||
| 神奈川县立保健福祉大学 | 1 | ||
| 高知县立大学 | 1 | ||
| 神户市外国语大学 | 1 | ||
| 名樱大学 | 1 | 
早·庆·上·理(私立大学)
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 早稻田大学 | 24 | 18 | 22 | 
| 庆应义塾大学 | 5 | 8 | 8 | 
| 上智大学 | 15 | 12 | 8 | 
| 东京理科大学 | 19 | 14 | 22 | 
MARCH(私立大学)
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 明治大学 | 54 | 64 | 36 | 
| 青山学院大学 | 28 | 31 | 35 | 
| 立教大学 | 30 | 37 | 17 | 
| 中央大学 | 70 | 63 | 60 | 
| 法政大学 | 66 | 85 | 65 | 
日·东·驹·专(私立大学)
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 日本大学 | 100 | 83 | 85 | 
| 东洋大学 | 39 | 26 | 34 | 
| 驹泽大学 | 19 | 25 | 31 | 
| 专修大学 | 66 | 56 | 61 | 
成·成·学·明·国(私立大学)
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 成蹊大学 | 18 | 14 | 24 | 
| 成城大学 | 15 | 13 | 10 | 
| 学习院大学 | 7 | 3 | 6 | 
| 明治学院大学 | 28 | 45 | 40 | 
| 国学院大学 | 15 | 12 | 16 | 
大·东·亚·帝·国(私立大学)
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 大东文化大学 | 7 | 3 | 5 | 
| 东海大学 | 37 | 25 | 22 | 
| 亚细亚大学 | 18 | 17 | 15 | 
| 帝京大学 | 23 | 29 | 37 | 
| 国士馆大学 | 15 | 6 | 12 | 
医学、牙医、药学类大学
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 横滨市立大学[医] | 1 | ||
| 北里大学[药] | 2 | 4 | 3 | 
| 庆应义塾大学[药] | 1 | ||
| 高知大学[医] | 1 | ||
| 埼玉医科大学[医] | 1 | ||
| 京都药科大学[药] | 2 | ||
| 杏林大学[医] | 1 | ||
| 东京理科大学[药] | 3 | 2 | |
| 东京药科大学[药] | 4 | 9 | 7 | 
| 明治药科大学[药] | 3 | 4 | 4 | 
| 东邦大学[药] | 2 | 1 | |
| 帝京大学[药] | 2 | 2 | 2 | 
| 帝京平成大学[药] | 1 | 2 | |
| 东京医科大学[医] | 1 | 1 | |
| 东京医科牙科大学[医] | 1 | ||
| 城西大学[药] | 4 | 3 | |
| 城西国际大学[药] | 1 | ||
| 昭和大学[药] | 1 | ||
| 昭和大学[牙] | 1 | ||
| 昭和药科大学[药] | 2 | 2 | 5 | 
| 千叶科学大学[药] | 1 | ||
| 日本大学[医] | 1 | ||
| 日本牙科大学[生命牙科] | 2 | ||
| 日本药科大学[药] | 1 | 2 | |
| 星药科大学[药] | 1 | 1 | 2 | 
| 横滨药科大学[药] | 1 | 1 | 4 | 
| 武藏野大学[药] | 2 | 1 | 3 | 
| 大阪药科大学[药] | 3 | ||
| 立命馆大学[药] | 2 | 
私立大学
| 大学名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 麻布大学 | 4 | 1 | 3 | 
| 迹见学园女子大学 | 1 | 2 | |
| 茨城基督教大学 | 1 | ||
| 樱美林大学 | 26 | 22 | 17 | 
| 大阪工业大学 | 1 | ||
| 大阪药科大学 | 3 | ||
| 大阪经济大学 | 1 | ||
| 大妻女子大学 | 10 | 6 | 13 | 
| 嘉悦大学 | 2 | ||
| 学习院女子大学 | 1 | 2 | 1 | 
| 神奈川大学 | 19 | 15 | 21 | 
| 神奈川工科大学 | 8 | 5 | |
| 金泽学院大学 | 1 | ||
| 金泽工业大学 | 1 | 1 | 2 | 
| 镰仓女子大学 | 1 | ||
| 龟田医疗大学 | 2 | ||
| 关西外国语大学 | 1 | 1 | |
| 关西学院大学 | 3 | 3 | |
| 关西大学 | 2 | 1 | |
| 神田外语大学 | 1 | ||
| 关东学院大学 | 4 | 3 | 7 | 
| 北里大学 | 22 | 15 | 16 | 
| 九州产业大学 | 1 | ||
| 久留米大学 | 2 | ||
| 京都外国语大学 | 1 | ||
| 京都造形艺术大学 | 1 | 2 | |
| 京都女子大学 | 1 | ||
| 京都药科大学 | 2 | ||
| 共立女子大学 | 3 | 8 | |
| 杏林大学 | 17 | 11 | 10 | 
| 近畿大学 | 1 | ||
| 国立音乐大学 | 7 | 3 | 5 | 
| 惠泉女学园大学 | 7 | 14 | 5 | 
| 健康科学大学 | 1 | ||
| 工学院大学 | 13 | 6 | 12 | 
| 国际医疗福祉大学 | 1 | 1 | |
| 国际基督教大学 | 1 | 2 | |
| 国际武道大学 | 1 | 1 | |
| 儿童教育宝仙大学 | 2 | 2 | |
| 驹泽女子大学 | 8 | 7 | 2 | 
| 埼玉医科大学 | 4 | 5 | 1 | 
| 相模女子大学 | 4 | 5 | 6 | 
| 札幌大学 | 2 | ||
| 产业能率大学 | 2 | 8 | 7 | 
| 实践女子大学 | 15 | 6 | 4 | 
| 芝浦工业大学 | 15 | 10 | 13 | 
| 十文字学园女子大学 | 1 | ||
| 淑德大学 | 3 | 1 | |
| 顺天堂大学 | 2 | 1 | |
| 松荫大学 | 1 | ||
| 湘南工科大学 | 2 | ||
| 尚美学园大学 | 2 | ||
| 上武大学 | 1 | ||
| 城西大学 | 4 | 4 | |
| 城西国际大学 | 2 | 1 | 2 | 
| 昭和大学 | 1 | 3 | 1 | 
| 昭和音乐大学 | 3 | 4 | 2 | 
| 昭和女子大学 | 7 | 13 | 7 | 
| 昭和药科大学 | 2 | 2 | 5 | 
| 女子营养大学 | 3 | 4 | 1 | 
| 女子美术大学 | 12 | 3 | 6 | 
| 白梅学园大学 | 5 | 5 | 7 | 
| 白百合女子大学 | 2 | 1 | 6 | 
| 杉野服饰大学 | 1 | 2 | |
| 骏河台大学 | 2 | 2 | 1 | 
| 星城大学 | 1 | ||
| 清泉女子大学 | 3 | ||
| 西南学院大学 | 4 | ||
| 圣德大学 | 2 | 3 | |
| 圣路加看护大学 | 1 | ||
| 西武文理大学 | 2 | 3 | 3 | 
| 洗足学园音乐大学 | 1 | 2 | 1 | 
| 创价大学 | 4 | 5 | 5 | 
| 大正大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 高千穗大学 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 13 | 17 | 24 | 
| 多摩大学 | 12 | 2 | 4 | 
| 玉川大学 | 13 | 11 | 22 | 
| 多摩美术大学 | 19 | 12 | 18 | 
| 千叶科学大学 | 1 | ||
| 千叶工业大学 | 1 | 1 | |
| 筑波国际大学 | 1 | 1 | |
| 津田塾大学 | 7 | 3 | 4 | 
| 鹤见大学 | 1 | ||
| 帝京科学大学 | 9 | 5 | 5 | 
| 帝京平成大学 | 5 | 10 | 12 | 
| 数字好莱坞大学 | 1 | ||
| 天理大学 | 1 | ||
| 桐荫横滨大学 | 1 | 4 | |
| 东京有明医疗大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 东京医科大学 | 1 | 1 | |
| 东京医疗学院大学 | 5 | 5 | 4 | 
| 东京医疗保健大学 | 8 | 10 | 7 | 
| 东京音乐大学 | 1 | 5 | 4 | 
| 东京家政大学 | 1 | 7 | 6 | 
| 东京家政学院大学 | 5 | 2 | |
| 东京经济大学 | 16 | 19 | 25 | 
| 东京工科大学 | 26 | 19 | 15 | 
| 东京工艺大学 | 1 | 5 | 4 | 
| 东京国际大学 | 8 | 5 | 2 | 
| 东京纯心女子大学 | 2 | ||
| 东京女子大学 | 4 | 2 | 7 | 
| 东京女子医科大学 | 1 | 1 | |
| 东京女子体育大学 | 9 | 3 | |
| 东京圣荣大学 | 2 | 1 | |
| 东京造型大学 | 23 | 13 | 20 | 
| 东京电机大学 | 12 | 10 | 18 | 
| 东京都市大学 | 23 | 27 | 17 | 
| 东京农业大学 | 23 | 10 | 22 | 
| 东京福祉大学 | 2 | 6 | 3 | 
| 东京药科大学 | 10 | 15 | 10 | 
| 同志社大学 | 3 | 2 | |
| 桐朋学园大学 | 1 | 3 | |
| 东邦大学 | 2 | 4 | 3 | 
| 东洋英和女学院大学 | 7 | 2 | 3 | 
| 东洋学园大学 | 2 | ||
| 独协大学 | 7 | 6 | 2 | 
| 二松学舍大学 | 1 | ||
| 日本医疗科学大学 | 5 | 1 | |
| 日本社会事业大学 | 4 | 3 | 1 | 
| 日本牙科大学 | 2 | ||
| 日本兽医生命科学大学 | 4 | ||
| 日本女子大学 | 9 | 7 | 9 | 
| 日本女子体育大学 | 3 | 2 | 3 | 
| 日本红十字看护大学 | 1 | 1 | |
| 日本红十字九州国际看护大学 | 2 | ||
| 日本体育大学 | 6 | 2 | 7 | 
| 日本药科大学 | 1 | 2 | |
| 白鸥大学 | 1 | ||
| 阪南大学 | 1 | ||
| 广岛修道大学 | 5 | ||
| 广岛女学院大学 | 1 | ||
| 费利斯女学院大学 | 2 | 3 | 1 | 
| 福冈大学 | 3 | ||
| 藤田保健卫生大学 | 1 | ||
| 文化学园大学 | 2 | 5 | 1 | 
| 文教大学 | 5 | 2 | 3 | 
| 文京学院大学 | 3 | 3 | |
| 星药科大学 | 1 | 1 | 2 | 
| 武库川女子大学 | 1 | ||
| 武藏大学 | 5 | 5 | 14 | 
| 武藏野大学 | 9 | 10 | 14 | 
| 武藏野音乐大学 | 2 | 2 | |
| 武藏野美术大学 | 21 | 13 | 13 | 
| 明海大学 | 2 | ||
| 名城大学 | 1 | ||
| 明星大学 | 24 | 32 | 27 | 
| 明治药科大学 | 3 | 4 | 4 | 
| 目白大学 | 7 | 7 | 8 | 
| 山梨学院大学 | 1 | ||
| 横滨创英大学 | 2 | 7 | |
| 横滨美术大学 | 1 | 3 | |
| 横滨药科大学 | 1 | 1 | 4 | 
| 立正大学 | 7 | 5 | 3 | 
| 立命馆大学 | 1 | 8 | 6 | 
| 立命馆亚洲太平洋大学 | 3 | 3 | |
| 流通经济大学 | 1 | ||
| 路德学院大学 | 2 | 1 | 1 | 
| 和光大学 | 4 | 3 | 5 | 




 
 
