鹿儿岛情报高中·2015年升学情况
发布时间:2016-12-12        浏览次数:1301        
返回列表
    
        
            | 2016年3月28日現在 | 
        
            | 【国立大学】 | 
        
            | 学校名 | 学部名 | 学科・専攻名 | 
    
    
        
            | 九州大 | 農 | 生物資源環境 | 
        
            | 埼玉大 | 教育 | 小学校 | 
        
            | 富山大 | 経済 | 経営 | 
        
            | 富山大 | 人文 | 国際文化 | 
        
            | 九州工業大 | 情報工 | 電子情報 | 
        
            | 熊本大 | 教育 | 中学校・数学 | 
        
            | 鹿児島大 | 工 | 海洋土木工 | 
        
            | 鹿児島大 | 工 | 環境化学プロセス | 
        
            | 鹿児島大 | 工 | 情報生体工 | 
        
            | 鹿児島大 | 工 | 情報生体工 | 
        
            | 鹿児島大 | 工 | 電気電子 | 
        
            | 鹿児島大 | 法文 | 人文 | 
        
            | 鹿児島大 | 法文 | 人文 | 
        
            | 鹿児島大 | 教育 | 教育学 | 
        
            | 鹿児島大 | 教育 | 美術 | 
        
            | 鹿児島大 | 教育 | 生涯教育 | 
    
    
        
            | 【公立大学】 | 
        
            | 学校名 | 学部名 | 学科・専攻名 | 
    
    
        
            | 都留文科大 | 文 | 英文 | 
        
            | 神戸市外国語大 | 外国語 | 英米 | 
        
            | 北九州市立大 | 外国語 | 英米 | 
        
            | 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 
        
            | 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 
        
            | 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 
        
            | 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 
        
            | 釧路公立大 | 経済 | 経済 | 
    
    
        
            | 【公立短期大学】 | 
        
            | 学校名 | 学部名 | 学科・専攻名 | 
    
    
        
            | 鹿児島県立短大 | 商経 | 経営情報 | 
        
            | 鹿児島県立短大 | 商経 | 経済 | 
        
            | 鹿児島県立短大 | 文 | 英語英文 | 
        
            | 鹿児島県立短大 | 文 | 英語英文 | 
        
            | 鹿児島県立短大 | 文 | 日本語日本文学 | 
        
            | 鹿児島県立短大 | 文 | 日本語日本文学 | 
        
            | 鹿児島県立短大 | 商経 | 第二部 | 
    
    
        
            | 【海外大】 | 
        
            | 学校名 | 学部名 | 学科・専攻名 | 
    
    
        
            | FIT(ニューヨーク州立) | ファッション | 経営 | 
        
            | ハルビン工業大 | 外国語 | ロシア語 | 
    
    
        
            | 【私立大学】 | 
        
            | 学校名 | 学部名 | 学科・専攻名 | 
    
    
        
            | 早稲田大 | 文 |  | 
        
            | 早稲田大 | 商 |  | 
        
            | 上智大 | 外国語 | イスパニア語 | 
        
            | 上智大 | 外国語 | 英語 | 
        
            | 東京農業大 | 国際食糧 | 国際食糧 | 
        
            | 創価大 | 国際教養 | 国際教養 | 
        
            | 日本大 | 経済 | 産業経営 | 
        
            | 駒澤大 | 経営 | 経営 | 
        
            | 専修大 | 経営 | 経営 | 
        
            | 日本薬科大 |  |  | 
        
            | 芝浦工業大 | 工 | 情報工 | 
        
            | 東京女子体育大 | 体育 | 体育 2名 | 
        
            | 中京大 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 
        
            | 神奈川大 | 外国語 | 国際交流 | 
        
            | 至学館大 | 健康科学 | 栄養科学 | 
        
            | 帝京科学大 | こども | 学校教育 | 
        
            | エリザベト音楽大 | 音楽 | 器楽 | 
        
            | 北陸大 | 未来創造 | 国際教養 | 
        
            | 金沢星稜大 | 人文 | 国際文化 | 
        
            | 名古屋外国語大 | 外国語 | 世界教養 | 
        
            | 名古屋外国語大 | 現代国際 | 国際教養 | 
        
            | 大阪芸術大 | 芸術 | デザイン | 
        
            | 大阪芸術大 | 芸術 | 舞台芸術 | 
        
            | 阪南大 | 国際観光 | 観光 | 
        
            | 姫路獨協大 | 人間社会 |  | 
        
            | 環太平洋大 | 体育 | 体育 | 
        
            | 徳島文理大 | 薬 | 薬 2名 | 
        
            | 福岡大 | 人文 | 人文 | 
        
            | 西南学院大 | 文 | 英文 | 
        
            | 福岡工業大 | 情報工 | 情報工 | 
        
            | 福岡工業大 | 情報工 | システムマネジメント | 
        
            | 福岡工業大 | 情報工 | 情報通信工 | 
        
            | 九州産業大 | 経営 |  | 
        
            | 九州産業大 | 商 |  | 
        
            | 九州産業大 | 国際文化 | 国際文化 | 
        
            | 日本経済大 | 経済 | 経済 2名 | 
        
            | 久留米工業大 | 工 | 建築設備工 | 
        
            | 長崎国際大 | 人間社会 | 国際観光 | 
        
            | 長崎国際大 | 薬 | 薬 3名 | 
        
            | 活水女子大 | 健康生活 | こども | 
        
            | 崇城大 | 生物生命 | 応用生物工 | 
        
            | 東海大 | 経営 | 経営 | 
        
            | 宮崎産業経営大 | 経営 | 経営 | 
        
            | 九州保健福祉大 | 薬 | 薬 | 
        
            | 鹿児島国際大 | 経済 | 経営 4名 | 
        
            | 鹿児島国際大 | 経済 | 経済 7名 | 
        
            | 鹿児島国際大 | 国際文化 | 音楽 | 
        
            | 鹿児島国際大 | 国際文化 | 国際文化 | 
        
            | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 児童 | 
        
            | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 社会福祉 | 
        
            | 志學館大 | 人間関係 | 心理臨床 2名 | 
        
            | 志學館大 | 人間関係 | 人間文化 | 
        
            | 志學館大 | 法 | 法律 2名 | 
        
            | 志學館大 | 法 | 法ビジネス 2名 | 
        
            | 鹿児島純心女子大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 
        
            | 第一工業大 | 工 | 航空整備士 6名 | 
        
            | 第一工業大 | 工 | 自然環境 | 
    
    
        
            | 【私立短期大学】 | 
        
            | 学校名 | 学部名 | 学科・専攻名 | 
    
    
        
            | 鹿児島純心女子短大 | 英語 |  | 
        
            | 鹿児島純心女子短大 | 生活学科 | 食物栄養 2名 | 
        
            | 鹿児島純心女子短大 | 生活学科 | 生活学 3名 | 
        
            | 鹿児島女子短大 | 教養 |  | 
        
            | 鹿児島女子短大 | 生活科学 | 食物栄養 3名 | 
        
            | 鹿児島女子短大 | 児童教育 | 幼・保 3名 |