| 2016年学科毕业人数 | ||||||||||
| 合计 | 普通科 | 生活教养科 | ||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||
| 大学等 升学者  | 
            大学 | 31 | 16 | 15 | 30 | 16 | 14 | 1 | 1 | |
| 短期大学 | 14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 45 | 18 | 27 | 42 | 18 | 24 | 3 | 3 | ||
| 专门学校等升学者 | 专修学校 | 37 | 3 | 34 | 28 | 3 | 25 | 9 | 9 | |
| 各种学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 职业训练学校等 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 合计 | 43 | 5 | 38 | 30 | 5 | 25 | 13 | 13 | ||
| 就业者 | 就业者 | 17 | 3 | 14 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
| 一时的工作 | ||||||||||
| 合计 | 17 | 3 | 14 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
| 其它 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 总计 | 110 | 29 | 81 | 87 | 29 | 58 | 23 | 23 | ||
新闻分类




 
