| 毕业生的升学情况(2016年3月毕业) | |||
| 大学(学部)合格人数 | |||
| 学校名 | 学部·学科 | 人数 | |
| 1 | 鸟取大学 | 地域学部地域教育学科 | 1 | 
| 2 | 爱媛大学 | 理学部生物学科 | 1 | 
| 3 | 兵库县立大学 | 经营学部 | 1 | 
| 4 | 鸟取环境大学 | 经营学部经营学科 | 1 | 
| 5 | 高知工科大学 | 系统工学科 | 1 | 
| 6 | 跡见学园女子大学 | 文学部交流文化学科 | 1 | 
| 7 | 尚美学园大学 | 综合政策学部生活管理学科 | 1 | 
| 8 | 日本体育大学 | 体育学部 | 1 | 
| 9 | 日本女子大学 | 理学部生物学科 | 1 | 
| 10 | 明治大学 | 法学部 | 1 | 
| 11 | 金沢工业大学 | 环境·建筑学部 | 1 | 
| 12 | 北陆大学 | 未来创造学部国际管理学科 | 1 | 
| 13 | 爱知工业大学 | 工学部建筑学科 | 1 | 
| 14 | 京都外国语大学 | 外国语学部英米学科 | 1 | 
| 15 | 京都产业大学 | 外国语学部欧美语言学科 | 1 | 
| 16 | 京都桥大学 | 文学部历史学科 | 1 | 
| 17 | 京都圣母院大学 | 人文学科 | 1 | 
| 18 | 佛教大学 | 社会学部公共政策学科 | 1 | 
| 19 | 龙谷大学 | 文学部英语英美文学科 | 1 | 
| 20 | 龙谷大学 | 国际学部国际学习学科 | 1 | 
| 21 | 大阪青山大学 | 健康科学部健康营养学科 | 1 | 
| 22 | 大阪学院大学 | 信息学部信息学科 | 1 | 
| 23 | 大谷大学 | 文学部社会学科 | 1 | 
| 24 | 近畿大学 | 法学部法律学科 | 1 | 
| 25 | 近畿大学 | 国际观光学部 | 1 | 
| 26 | 阪南大学 | 国际交流学部国际交流学科 | 1 | 
| 27 | 阪南大学 | 信息经营学部 | 1 | 
| 28 | 关西福祉大学 | 发达教育学部 | 1 | 
| 29 | 关西学院大学 | 理工学部生命医疗学科 | 1 | 
| 30 | 甲南女子大学 | 文学部 | 1 | 
| 31 | 神户艺术工科大学 | 艺术工学部视觉设计学科 | 1 | 
| 32 | 神户学院大学 | 经营学部经营学科 | 1 | 
| 33 | 神户女子大学 | 文学部英美文学科 | 1 | 
| 34 | 神户亲和女子大学 | 发达教育学部儿童教育学科 | 1 | 
| 35 | 姬路独协大学 | 医疗保健学部 | 1 | 
| 36 | 天理大学 | 国际学部地域文化学科 | 1 | 
| 37 | 奈良大学 | 文学部文化财学科 | 1 | 
| 38 | 鸟取看护大学 | 看护学部看护学科 | 1 | 
| 39 | 冈山理科大学 | 工学部生命医疗工学科 | 1 | 
| 40 | 川崎医疗福祉大学 | 健康体育学科 | 1 | 
| 41 | 吉备国际大学 | 保健医疗学部看护学科 | 1 | 
| 42 | 德岛文理大学 | 保健福祉学部 | 1 | 
| 43 | 近畿大学 | 产业理工学部情报学科 | 1 | 
| 44 | 近畿大学 | 产业理工学部电气电子工学科 | 1 | 
| 45 | 日本经济大学 | 经济学部经济学科 | 1 | 
| 46 | Taylor's University(马来西亚) | 观光学部事件管理学科 | 1 | 
新闻分类




 
