中央工学校位居全日本第八名及所有专门学校榜首。
| 単位:人 順位 | 学校名 | 合格者数 | 順位 | 学校名 | 合格者数 | 
| 1. | 日本大学 | 267 | 43 | 福岡大学 | 28 | 
| 2. | 東京理科大学 | 129 | 43 | 名古屋大学 | 28 | 
| 3. | 芝浦工業大学 | 100 | 46 | 室蘭工業大学 | 27 | 
| 4. | 近畿大学 | 83 | 47 | 大阪芸術大学 | 26 | 
| 5. | 工学院大学 | 80 | 47 | 立命館大学 | 26 | 
| 6. | 明治大学 | 80 | 49 | 宇都宮大学 | 25 | 
| 7 | 早稲田大学 | 78 | 49 | 修成建設専門学校 | 25 | 
| 8 | 中央工学校 | 66 | 51 | 摂南大学 | 24 | 
| 9 | 神戸大学 | 59 | 51 | 福山大学 | 24 | 
| 9 | 法政大学 | 59 | 53 | 日本工業大学 | 23 | 
| 11 | 名城大学 | 55 | 54 | 信州大学 | 22 | 
| 12 | 東海大学 | 54 | 54 | 日本女子大学 | 22 | 
| 13 | 千葉大学 | 53 | 54 | 武蔵野美術大学 | 22 | 
| 14 | 関西大学 | 51 | 57 | 大分大学 | 21 | 
| 15 | 名古屋工業大学 | 48 | 58 | 滋賀県立大学 | 20 | 
| 16 | 横浜国立大学 | 44 | 58 | 福井大学 | 20 | 
| 16 | 大阪大学 | 44 | 60 | 豊橋技術科学大学 | 19 | 
| 18 | 大阪工業大学 | 43 | 61 | 九州産業大学 | 18 | 
| 18 | 東北大学 | 43 | 61 | 北海学園大学 | 18 | 
| 18 | 武蔵工業大学(現:東京都市大学) | 43 | 61 | 琉球大学 | 18 | 
| 21 | 京都大学 | 41 | 64 | 足利工業大学 | 16 | 
| 22 | 関東学院大学 | 39 | 64 | 東北工業大学 | 16 | 
| 22 | 京都工芸繊維大学 | 39 | 64 | 北海道工業大学 | 16 | 
| 22 | 神奈川大学 | 39 | 67 | 東京工科専門学校 | 15 | 
| 25 | 熊本大学 | 38 | 68 | 国士舘大学 | 14 | 
| 25 | 広島工業大学 | 38 | 68 | 青山製図専門学校 | 14 | 
| 27 | 金沢工業大学 | 36 | 68 | 前橋工科大学 | 14 | 
| 27 | 大阪市立大学 | 36 | 68 | 長崎大学 | 14 | 
| 29 | 中部大学 | 34 | 68 | 八戸工業大学 | 14 | 
| 30 | 広島大学 | 33 | 73 | 東京工芸大学 | 13 | 
| 30 | 鹿児島大学 | 33 | 73 | 日本文理大学 | 13 | 
| 30 | 千葉工業大学 | 33 | 75 | 京都精華大学 | 12 | 
| 33 | 九州大学 | 32 | 75 | 京都造形芸術大学 | 12 | 
| 33 | 大阪工業技術専門学校 | 32 | 75 | 九州東海大学 | 12 | 
| 33 | 北海道大学 | 32 | 75 | 筑波大学 | 12 | 
| 36 | 愛知工業大学 | 30 | 75 | 長崎総合科学大学 | 12 | 
| 36 | 三重大学 | 30 | 80 | 工学院大学専門学校 | 11 | 
| 36 | 東京工業大学 | 30 | 80 | 秋田県立大学 | 11 | 
| 36 | 東京電機大学 | 30 | 80 | 小山工業高等専門学校 | 11 | 
| 36 | 東洋大学 | 30 | 80 | 福井工業大学 | 11 | 
| 41 | 東京大学 | 29 | 84 | 神戸芸術工科大学 | 10 | 
| 41 | 東京都立大学(現:首都大学東京) | 29 | 84 | 多摩美術大学 | 10 | 
| 43 | |||||





 
 
