大阪日本語アカデミー(OJA)
 
                

| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 

| #2016 | 学生人数 |  | 
| 大阪大学大学院 人间科学部 | 1名 | |
| 大阪大学大学院 法学研究科 | 1名 | |
| 大阪市立大学大学院创造都市研究科 | 3名 | |
| 兵库教育大学 特別支援教育专攻 | 1名 | |
| 立命館亚洲太平洋大学 亚洲太平洋学部 | 1名 | |
| 关西学院大学大学院社会学部 | 1名 | |
| 日本经济大学 经济学部 | 1名 | |
| 日本经济大学 商学科 | 1名 | |
| 羽衣国际大学 现代社会科学 观光课程 | 1名 | |
| 白凤短期大学 综合人间学科 | 2名 | |
| 其他 | 10名 | |
| #2015 | 学生人数 | |
| 大阪大学大学院 基础工学研究科 | 1名 | |
| 大阪市立大学大学院 创造都市研究科 | 3名 | |
| 大阪教育大学大学院 | 1名 | |
| 同志社大学大学院 社会文化情报研究科 | 1名 | |
| 关西大学大学院 综合情报学研究科 | 1名 | |
| 奈良女子大学大学院 生活环境学部 | 2名 | |
| 大阪观光大学 观光学科 | 4名 | |
| 羽衣国际大学 现代社会学部 | 1名 | |
| 相爱大学 人文学部 | 1名 | |
| 神户医疗福祉大学 社会福祉学部 | 2名 | |
| 其他 | 22名 | |
| #2014 | 学生人数 | |
| ・京都大学大学院 医学部 | 1名 | |
| ・奈良女子大学大学院 住环境学部 | 1名 | |
| ・关西大学大学院 社会学部 | 1名 | |
| ・相爱大学 生命科学部 | 1名 | |
| ・福井工业大学 生命科学部 | 1名 | |
| ・神户医疗大学 福祉商务 | 1名 | |
| ・清风情报工科学院 | 3名 | |
| ・奈良计算机专门学校 | 1名 | |
| #2013 | ||
| ・大阪市立大学大学院 创造都市研究科 | 3名 | |
| ・大阪市立大学大学院 文学部人间行动学科 | 1名 | |
| ・数字好莱坞大学院 | 1名 | 
■认定课程现在学生人数 (截至2017年7月現在)
| 留学生主要的出身国家・地区 | 中国 | 韩国 | 台湾 | 越南 | 尼泊尔 | 泰国 | 缅甸 | 蒙古 | 印度尼西亚 | 斯里兰卡 | |
| 瑞典 | 马来西亚 | 美国 | 印度 | 法国 | 俄罗斯 | 菲律宾 | 沙特阿拉伯 | 意大利 | 西班牙 | ||
| 英国 | 加拿大 | 孟加拉国 | 柬埔寨 | 新加坡 | 瑞士 | 德国 | 澳大利亚 | 其他 | 合计 | ||
| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 1 | ||||||||||
■设置课程信息
| 认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
| 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
| 升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,520 | 76 | 4 | 30,000 | 50,000 | 1,200,000 | 50,000 | 1,330,000 | 
| 升学一年九个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,340 | 67 | 7 | 30,000 | 50,000 | 1,050,000 | 44,000 | 1,174,000 | 
| 升学一年六个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,140 | 57 | 10 | 30,000 | 50,000 | 900,000 | 38,000 | 1,018,000 | 
| 升学一年三个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 960 | 48 | 1 | 30,000 | 50,000 | 750,000 | 32,000 | 862,000 | 
| 升学一年课程 | 升学 | 1年 | 760 | 38 | 4 | 30,000 | 50,000 | 600,000 | 26,000 | 706,000 | 
| 一般一年课程 | 一般 | 1年 | 760 | 38 | 4 | 30,000 | 50,000 | 600,000 | 26,000 | 706,000 | 
| 认定课程以外的课程: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |

| 升学班是因升学目的和入学时期不同而分为3个班级. | 
|  | 
| 
 | 

| 各个班级实行专门班主任负责制,设置与学生的水平相符的课程,以促进教学水平。并且用报纸和电影等的新颖形式作为教材,给学生提供丰富多彩的上课形式。对于学生而言不是单纯地进行学习指导,而是在留学生活等多方面给学生帮助和指导. | 
|  | 
| 
 | 
|  | 『和日本人交流学习』 为同学们设置了和日本人(社会人,大学生等)进行以会话为中心的交流课程。增加和日本人会话的机会,提高日语会话的能力。 | 

| 各班级授课依照下记课程表 | 
|  | 
| 周一-周五 周20学时(年间授课760学时) | 
|  | 
| 
 | 

| 大阪日本語アカデミー实行一个班级20名左右的小班制度。在舒心的学习环境中,展开简单易懂细致的授课。上午班和下午班在7个教室分别进行授课,形成了一天能让244名学生上课的体制。 | 
|  | 

|  | 
| 学校的一楼有很时尚的咖啡处。是可以休息、吃饭、放松的空间。并设置有饮水机。 | 
|  | |||
|  | |||
| 
 | 
|  | |||
|  | |||
| 
 | 

|  | |||
|  | |||
| 
 | 
|  | |
|  | |
| 
 | 
|  | |||
|  | |||
| 
 | 



 
 