新富国际语学院
 
                认定课程现在学生人数 (截至2017年7月現在)
| 留学生主要的出身国家・地区 | 中国 | 韩国 | 台湾 | 越南 | 尼泊尔 | 泰国 | 缅甸 | 蒙古 | 印度尼西亚 | 斯里兰卡 | 
| 瑞典 | 马来西亚 | 美国 | 印度 | 法国 | 俄罗斯 | 菲律宾 | 沙特阿拉伯 | 意大利 | 西班牙 | |
| 英国 | 加拿大 | 孟加拉国 | 柬埔寨 | 新加坡 | 瑞士 | 德国 | 澳大利亚 | 其他 | 合计 | |
| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 0 | |||||||||
设置课程信息
| 认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
| 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
| 升学一年六个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 21,600 | 54,000 | 972,000 | 16,200 | 1,063,800 | 
| 升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,600 | 54,000 | 1,296,000 | 21,600 | 1,393,200 | 

 
 