YMCA东京日本语学校(YMCA東京日本語学校)
YMCA东京日本语学校(YMCA東京日本語学校)的前身,創立於1906年,一直為在日韓國留學生提供日文教育,生活諮詢以及各式各樣的學習與交流場所,至今已90餘年,培養出許多領導階層人物。本著此悠久的傳統與成果,通過語言此一媒介,以亞洲為中心,國際相互理解及交流為目的,成立了YMCA亞細亞語學院。2008年7月本校校名更改為YMCA東京日本語學校,我們將為實現自己的目標繼續做出更大的努力。设置课程信息
| 认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) |
教课周数 (周) |
入学时间 (月) |
交纳费用(日元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
| 本科升学一年课程 | 升学 | 1年 | 840 | 44 | 4 | 20,000 | 100,000 | 530,000 | 30,000 | 680,000 |
| 本科升学一年半课程 | 升学 | 1年半 | 1,260 | 66 | 10 | 20,000 | 100,000 | 795,000 | 45,000 | 960,000 |
| 本科升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,680 | 88 | 4 | 20,000 | 100,000 | 1,060,000 | 60,000 | 1,240,000 |
| 本科升学一年三个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,050 | 55 | 1 | 20,000 | 100,000 | 662,500 | 37,500 | 820,000 |
| 本科升学一年九个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,470 | 77 | 7 | 20,000 | 100,000 | 927,500 | 52,500 | 1,100,000 |


