札幌国际日本语学院(札幌国際日本語学院)
 
                
一.学校简介
札幌国际日语学院位于札幌市,拥有185万人口,是全日本第五大都市的札幌市,以1972年冬季奥运的主办城市跃升国际舞台。是最理想的日语学习环境。并且是四季分明,充满艺术气息的现代化都市。
二.札幌国际日语学院教育方针
1、配合需求,周详的升学指导
    本校设有升学日语课程、以会话为主的一般日语课程,以及日语教师养成科等三种针对学生需求的课程。校方的升学指导和考试建议已经让许多学生实现了升学或就业的梦想。
2、按照能力编班,学习效果进步神速
    毎一种课程都分为「初级」、「中等」、「高级」,提供配合学生程度的合理学习环境。每一班大约12~20人,每个学生都可以得到适切的指导。此外本校还同时设有日语教师养成科,让很多学生在这?能学习指导日语的专业。和这些学生交流当中能让留学生增加许多接触生活化日语的机会。
3、针对日本的生活和风俗习惯细心指导
    学习一种新语言,除了完全投入异国文化之外别无他法。学生在课堂上也可以加深理解日本的传统和精神文化、现代社会结构及风俗习惯。即使有文化冲击或个人生活方面的问题,学校的教职员都会亲切地做辅导。一起学习的新同伴们的相互激励,更是日语精进的最佳良方。
 
三.课程信息
长期课程:此课程重视每一个学习者的学习目的或个性,多人数课程发挥共同学习的特性。经由计划性的教学编排,完整均衡地学会看.写.听.说4种技能,使学生在这4方面持续发展。「升学日语课程」依不同入学月份决定修业期间由1年3个月期到2年期课程。以「日语能力测验1级」及「日本留学考试」的应考能力为目标,培养学生升上大学、大学院、专门学校所必备的日语能力。 
| 课程分类 | 升学日语课程 | |||
| 入学月份 | 四月 | 七月 | 十月 | 一月 | 
| 授课期间 | 二年 | 一年九个月 | 一年六个月 | 一年三个月 | 
| 授课时数 (周數) | 1,560 小时 (78 周) | 1,360 小时 (68 周) | 1,180 小时 (59 周) | 940 小时 (47 周) | 
授课科目:
升学日语课程:
| 日语程度 | 科目 | 內容 | 
| 初級 | 会话 | 日常生活必需的会话、使用基本的词汇和句型,能得到相关的知识与讯息。 | 
| 听力 | 能理解自然会话中的部份单字,并能从中得到所需的讯息。 | |
| 写作 | 假名与汉字约400字。使用学习的词汇与句型记述。关于自己的事能简单的记述。 | |
| 阅读 | 假名与汉字约400字。词汇约1600个。阅读日常生活中必需的告示、印刷品、信件等。 | |
| 中級 | 会话 | 社会生活中必需的语言,有关一般话题的会话,并能把新得到的信息传达给他人。 | 
| 听力 | 训练能理解一般速度的日语会话的能力。 | |
| 写作 | 书写简单文章,能把读过的文章书写文章的概要。 | |
| 阅读 | 汉字约1300字、词汇约6000个,能理解文章的结构,学习的句型所构成的文章能理解并能掌握文章的重点。 | |
| 上級 | 会话 | 能就规定的题目展开交谈,并与他人针对这题目进行讨论。 | 
| 听力 | 训练能充份了解电视及广播之内容的能力。 | |
| 写作 | 能就规定的题目书写文章。能应用1500至2000个字汇。 | |
| 阅读 | 汉字约2000字、词汇8000个,提高一般文章的理解能力。 | 
授课为周一至周五,每堂课为45分钟(一周20堂课)。因根据程度进行分班,分为上午班及下午班。
| 上午班 | 下午班 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| 学期 | 报名期间 | 结果通知 | 
| 四月生 | 10月下旬-12月上旬 | 2月中旬 | 
| 七月生 | 4月上旬-5月上旬 | 5月中旬 | 
| 十月生 | 6月上旬-7月上旬 | 8月中旬 | 
| 一月生 | 9月上旬-10月上旬 | 11月下旬 | 
※中国大陆的学生入学申请前必需在国内接受面试。详细情形请来信咨询。
认定课程现在学生人数 (截至2017年7月現在)
| 留学生主要的出身国家・地区 | 中国 | 韩国 | 台湾 | 越南 | 尼泊尔 | 泰国 | 缅甸 | 蒙古 | 印度尼西亚 | 斯里兰卡 | 
| 瑞典 | 马来西亚 | 美国 | 印度 | 法国 | 俄罗斯 | 菲律宾 | 沙特阿拉伯 | 意大利 | 西班牙 | |
| 英国 | 加拿大 | 孟加拉国 | 柬埔寨 | 新加坡 | 瑞士 | 德国 | 澳大利亚 | 其他 | 合计 | |
| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 9 | |||||||||
设置课程信息
| 认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
| 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
| 升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,520 | 76 | 4 | 21,600 | 75,600 | 1,188,000 | 90,720 | 1,375,920 | 
| 升学一年六个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,140 | 57 | 10 | 21,600 | 75,600 | 891,000 | 68,040 | 1,056,240 | 
| 升学一年三个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 960 | 48 | 1 | 21,600 | 75,600 | 742,500 | 56,700 | 896,400 | 
| 升学一年九个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,340 | 67 | 7 | 21,600 | 75,600 | 1,039,500 | 79,380 | 1,216,080 | 
| 升学一年课程 | 升学 | 1年 | 760 | 38 | 4 | 21,600 | 75,600 | 594,000 | 45,360 | 736,560 | 


 
 