国际语学学院升学课程
                      
| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 進学2年コース | 進学 | 2年 | 1,520 | 76 | 4 | 0 | 52,500 | 1,077,500 | 22,000 | 1,152,000 | 
| 進学1年9ヵ月コース | 進学 | 1年9ヵ月 | 1,320 | 66 | 7 | 0 | 52,500 | 939,000 | 22,000 | 1,013,500 | 
| 進学1年6ヵ月コース | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,140 | 57 | 10 | 0 | 52,500 | 820,500 | 22,000 | 895,000 | 
| 進学1年3ヵ月コース | 進学 | 1年3ヵ月 | 940 | 47 | 1 | 0 | 52,500 | 682,000 | 22,000 | 756,500 | 
| 認定コース以外のコース | 短期コース | |||||||||

 