克拉克外语学院升学课程
                      
| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 進学1年3ヶ月コース | 進学 | 1年3ヵ月 | 1,000 | 50 | 1 | 30,000 | 50,000 | 825,000 | 56,710 | 961,710 | 
| 進学1年6ヶ月コース | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,200 | 60 | 10 | 30,000 | 50,000 | 990,000 | 60,320 | 1,130,320 | 
| 進学1年9ヶ月コース | 進学 | 1年9ヵ月 | 1,400 | 70 | 7 | 30,000 | 50,000 | 1,155,000 | 68,930 | 1,303,930 | 
| 進学2年コース | 進学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 30,000 | 50,000 | 1,320,000 | 72,560 | 1,472,560 | 
| 認定コース以外のコース | 聴講生コース、3ヶ月留学コース | |||||||||

 