平成28年度(昨年度)招生简章
平成28年度(昨年度)招生简章
◆面向平成29年度的招生概要如下。
【推荐入学考试概要】
| 考试分类 | A推荐(单向推荐) | B推荐(双向推荐) | |||||||
| 招生对象 | 普通科 | S特级课程 15名 | |||||||
| 特进课程 35名 | |||||||||
| 总进课程 100名 | |||||||||
| 运输科 | 75名 | ||||||||
| 报考资格 | ①平成28年3月初中毕业者 | ||||||||
| 申请期间 | 【窗口申请】 | ||||||||
| 申请材料 | ①入学志愿书 ②调查书(公立高中可用) ③自己PR卡 ④推荐书 | ||||||||
| 考试费用 | 22,000円 | ||||||||
| 考试日期 | 1月22日(星期五) | 第1次 | 第2次 | 
 | |||||
| 1月22日(星期五) | 1月23日(星期六) | 
 | |||||||
| 考试科目 | ①适应性检查「国語・英語・数学」各40分钟/各100分 | ||||||||
| 选拔方法 | 调以查书、适应性检查、面试结果为基准综合性判定 | ||||||||
| 录取发表 | 1月23日(星期六)13点〜14点 | 1月23日(星期六) | 1月24日(星期日) | ||||||
| 入学手续 | 1月27日(星期三)9点〜16点 | 公立高中普通入学考试录取发表日截止到隔天 | |||||||
| 成绩标准 | 科目・课程 | 3科目总计 | 5科目总计 | 科科目・课程 | 3科目总计 | 5科总计 | 
 | ||
| 普通科 | S特级课程 | 13以上 | 21以上 | 普通科 | S特级课程 | 13以上 | 21以上 | 
 | |
| 特进课程 | 11以上 | 18以上 | 特进课程 | 11以上 | 19以上 | 
 | |||
| 总进课程 | 9以上 | 15以上 | 总进课程 | 9以上 | 16以上 | 
 | |||
| 运输科 | 10以上 | 17以上 | 运输科 | 11以上 | 18以上 | 
 | |||

 
 