| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 日本語学科 | 進学 | 1年 | 962 | 37 | 4 | 20,000 | 60,000 | 668,000 | 37,000 | 785,000 | 
| 日本語学科 | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,443 | 55.5 | 10 | 20,000 | 60,000 | 1,002,000 | 56,500 | 1,138,500 | 
| 日本語専攻学科 | 一般 | 1年 | 962 | 37 | 4 | 20,000 | 60,000 | 668,000 | 37,000 | 785,000 | 
| 日本語総合学科A | 一般 | 2年 | 1,924 | 74 | 4 | 20,000 | 60,000 | 1,336,000 | 74,000 | 1,490,000 | 
| 日本語総合学科B | 一般 | 2年 | 1,924 | 74 | 10 | 20,000 | 60,000 | 1,336,000 | 74,000 | 1,490,000 | 
| 認定コース以外のコース | 短期語学研修コース | |||||||||





 

