| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 日本語1年コース | 進学 | 1年 | 1,000 | 40 | 4 | 20,000 | 80,000 | 660,000 | 0 | 760,000 | 
| 日本語1年6ヶ月コース | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,500 | 60 | 10 | 20,000 | 80,000 | 990,000 | 0 | 1,090,000 | 
| 日本語第二1年コース | 進学 | 1年 | 1,000 | 40 | 4 | 20,000 | 80,000 | 660,000 | 0 | 760,000 | 
| 認定コース以外のコース | 日本語モーニングコース、日本語イブニングコース、夏期集中コース、日本語能力試験準備コース | |||||||||





 


