| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 本科進学課程1年 | 進学 | 1年 | 840 | 44 | 4 | 20,000 | 100,000 | 530,000 | 30,000 | 680,000 | 
| 本科進学課程1年6ヵ月 | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,260 | 66 | 10 | 20,000 | 100,000 | 795,000 | 45,000 | 960,000 | 
| 本科進学課程2年 | 進学 | 2年 | 1,680 | 88 | 4 | 20,000 | 100,000 | 1,060,000 | 60,000 | 1,240,000 | 
| 本科進学課程1年3ヵ月 | 進学 | 1年3ヵ月 | 1,050 | 55 | 1 | 20,000 | 100,000 | 662,500 | 37,500 | 820,000 | 
| 本科進学課程1年9ヵ月 | 進学 | 1年9ヵ月 | 1,470 | 77 | 7 | 20,000 | 100,000 | 927,500 | 52,500 | 1,100,000 | 
| 認定コース以外のコース | 短期コース、総合本科コース、プライベートレッスン、短期研修 | |||||||||





 


