| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 進学コースⅠ | 進学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,000 | 105,000 | 1,152,000 | 84,000 | 1,362,000 | 
| 進学コースⅡ | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,200 | 60 | 10 | 21,000 | 105,000 | 864,000 | 63,000 | 1,053,000 | 
| 進学コースⅢ | 進学 | 1年9ヵ月 | 1,400 | 70 | 7 | 21,000 | 105,000 | 1,008,000 | 73,500 | 1,207,500 | 
| 進学コースⅣ | 進学 | 1年3ヵ月 | 1,000 | 50 | 1 | 21,000 | 105,000 | 720,000 | 52,500 | 898,500 | 





 


