| 認定コース | 目的 | 
            修業 期間  | 
            授業時間数 (時間)  | 
            授業週数 (週)  | 
            入学時期 (月)  | 
            生徒納付金(円) | ||||
| 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 計 | ||||||
| 進学1年3ヵ月コース | 進学 | 1年3ヵ月 | 1,000 | 50 | 1 | 21,000 | 52,500 | 708,750 | 52,500 | 834,750 | 
| 進学1年6ヵ月コース | 進学 | 1年6ヵ月 | 1,200 | 60 | 10 | 21,000 | 52,500 | 850,500 | 52,500 | 976,500 | 
| 進学1年9ヵ月コース | 進学 | 1年9ヵ月 | 1,400 | 70 | 7 | 21,000 | 52,500 | 992,250 | 84,000 | 1,149,750 | 
| 進学2年コース | 進学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,000 | 52,500 | 1,134,000 | 84,000 | 1,291,500 | 
| 認定コース以外のコース | 短期速成科 | |||||||||





 


